El WSOP (World Series of Poker) Main Event es considerado lo máximo en cuanto a torneos depoker a nivel mundial. Se celebra, como no, en Las Vegas(de E.E.U.U) una vez al año y participan jugadores provenientes de todo el mundo atraídos por su gran premio y la fama ya que el ganador es considerado el mejor jugador de poker mundial para ese año.
Mirad aquí la tabla resumen de resultados históricos:
Año | Ganador | Ganar | Premio 1º | Subcampeón | Perder |
mano | mano | ||||
1970 | Johnny Moss | N / A | N / A | N / A | N / A |
1971 | Johnny Moss | ? | 30.000 | "Puggy" Pearson | ? |
1972 | Thomas "Amarillo Slim" | K ♥ J ♦ | 80.000 | "Puggy" Pearson | 6 6 |
1973 | Walter "Puggy" Pearson | A 7 ♠ ♠ | 130.000 | Johnny Moss | K ♥ J ♠ |
1974 | Johnny Moss | 3 ♥ 3 ♠ | 160.000 | Crandall Addington | A ♣ 2 ♣ |
1975 | Brian "Sailor" Roberts | J ♠ J ♥ | 210.000 | Bob ganchos | J ♣ 9 ♣ |
1976 | Doyle Brunson | 10 ♠ 2 ♠ | 220.000 | Jesse Alto | A J ♠ ♦ |
1977 | Doyle Brunson | 10 ♠ 2 ♥ | 340.000 | Gary Berland | 8 ♥ 5 ♣ |
1978 | Bobby Baldwin | Q ♦ Q ♣ | 210.000 | Crandall Addington | 9 ♦ 9 ♣ |
1979 | Hal Fowler | 7 ♠ 6 ♦ | 270.000 | Bobby Hoff | A ♣ A ♥ |
1980 | Stu Ungar | 5 ♠ 4 ♠ | 385.000 | Doyle Brunson | A ♥ 7 ♠ |
1981 | Stu Ungar | A ♥ Q ♥ | 375.000 | Perry Green | 10 ♣ 9 ♦ |
1982 | Jack Straus | A ♥ 10 ♠ | 520.000 | Dewey Tomko | A ♦ 4 ♦ |
1983 | Tom McEvoy | Q ♦ Q ♠ | 540.000 | Varilla Peate | K ♦ J ♦ |
1984 | Jack Keller | 10 ♥ 10 ♠ | 660.000 | Byron Wolford | 6 ♥ 4 ♥ |
1985 | Bill Smith | 3 ♠ 3 ♥ | 700.000 | TJ Cloutier | A ♦ 3 ♣ |
1986 | Berry Johnston | A 10 ♠♥ | 570.000 | Mike Harthcock | A ♦ 8 ♦ |
1987 | Johnny Chan | A 9 ♠ ♣ | 625.000 | Frank Henderson | 4 ♦ 4 ♣ |
1988 | Johnny Chan | J ♣ 9 ♣ | 700.000 | Erik Seidel | Q ♣ 7 ♥ |
1989 | Phil Hellmuth, Jr. | 9 ♠ 9 ♣ | 755.000 | Johnny Chan | A 7 ♠ ♠ |
1990 | Mansour Matloubi | 6 ♥ 6 ♠ | 895.000 | Hans Lund | 4 ♦ 4 ♣ |
1991 | Brad Daugherty | K ♠ J ♠ | 1.000.000 | Don Holt | 7 ♥ 3 ♥ |
1992 | Hamid Dastmalchi | 8 ♥ 4 ♣ | 1.000.000 | Tom Jacobs | J ♦ 7 ♠ |
1993 | Jim Bechtel | J ♣ 6 ♥ | 1.000.000 | Glenn Cozen | 7 ♠ 4 ♦ |
1994 | Russ Hamilton | K ♠ 8 ♥ | 1.000.000 | Hugh Vicente | 8 ♣ 5 ♥ |
1995 | Dan Harrington | 9 ♦ 8 ♦ | 1.000.000 | Howard Goldfarb | A ♥ 7 ♣ |
1996 | Huck Seed | 9 ♦ 8 ♦ | 1.000.000 | Bruce Van Horn | K ♣ 8 ♣ |
1997 | Stu Ungar | A 4 ♥ ♣ | 1.000.000 | John Strzemp | A 8 ♠ ♣ |
1998 | Scotty Nguyen | J ♦ 9 ♣ | 1.000.000 | Kevin McBride | Q ♥ 10 ♥ |
1999 | Noel Furlong | 5 ♣ 5 ♦ | 1.000.000 | Alan Goehring | 6 ♥ 6 ♣ |
2000 | Chris Ferguson | A 9 ♠ ♣ | 1.500.000 | TJ Cloutier | A ♦ Q ♣ |
2001 | Juan Carlos Mortensen | K ♣ Q ♣ | 1.500.000 | Dewey Tomko | A ♠ A ♥ |
2002 | Robert Varkonyi | Q ♦ 10 ♠ | 2.000.000 | Julian Gardner | J ♣ 8 ♣ |
2003 | Chris Moneymaker | 5 ♦ 4 ♠ | 2.500.000 | Sam Farha | J ♥ ♦ 10 |
2004 | Greg Raymer | 8 ♠ 8 ♦ | 5.000.000 | David Williams | A ♥ 4 ♠ |
2005 | Joe Hachem | 7 ♣ 3 ♠ | 7.500.000 | Steve Dannenmann | A ♦ 3 ♣ |
2006 | Jamie Gold | Q ♠ 9 ♣ | 12.000.000 | Paul Wasicka | 10 ♥ 10 ♠ |
2007 | Jerry Yang | 8 ♦ 8 ♣ | 8.250.000 | Tuan Lam | A ♦ Q ♦ |
2008 | Peter Eastgate | A ♦ 5 ♠ | 9.152.416 | Ivan Demidov | 4 ♥ 2 ♥ |
2009 | Joe Cada | 9 ♦ 9 ♣ | 8.547.042 | Darvin Moon | Q ♦ J ♦ |
2010 | Jonathan Duhamel | A ♠ J ♥ | 8.944.310 | John Racener | K ♦ 8 ♦ |
2011 | Pío Heinz | A ♠ K ♣ | 8.715.638 | Martin Staszko | 10 ♣ 7 ♣ |
Me hace gracia que Doyle Brunson, que tuvo que ser un gambler total, ganara dos veces el Main Event finalizando los dos torneos con una mano tan basura como 10-2. Para acabar un torneo es necesario que haya showdown, ¿como es posible llevar al showdown 10-2 sin hacer foldear al otro y encima ganando la mano siendo la mano final? No tiene otra que este tío sea de los que se flipan con su mano y va al findelmundo con ella. Desde aquí le muestro mi gran admiración por su coraje y fé, así se juega! Me gustaría ver la cara de sus contrincantes del head's up final mientras perdían el título de campeón mundial ante un tío que levantaba en su mano sonriendo las cartas 10-2 mientras con la otra cogía un trofeo y unos cuantos maletines llenos de billetes.jeje.
Ah, por cierto, en el año 76, Doyle Brunson ganó el main event con 10-2 suited, pero al año siguiente se quiso superar y lo consiguió: fué capaz de hacerse con el título de nuevo y llegar al showdown final con 10-2 OFFsuited. Incredibol!
Otra cosa de valorar es que el único jugador en ganar el WSOP Main event procedente de España, Juan Carlos Mortensen lo hicera en un badbeat mortal reventando los AA(barracas) de su rival. Representando fielmente el estilo de juego español de "barbiteo" puro para que lo conozcan en todo el mundo. Así se hace! Este seguro que se crió en alguna zona de poker callejero como sería aquí BCH o el parque Fuenteplata.
Pero especialmente me llama la atención que muchos jugadores( Jonhy Moss, Doyle Brunson, el mágico Stu Hungar y el chinito Jonhy Chan) hayan podido lograr sendas victorias(quedando 1º) en años consecutivos en sus años de mejor forma en un torneo de poker con tantos participantes que debería ser lo mas parecido a una lotería. Lo que sugiere que un torneo de poker con una buena estructura NO es una lotería. No conozco ningún caso de que a alguien le haya tocado la primitiva 2 veces seguidas en semanas consecutivas, creo que no ha ocurrido nunca y eso que las primitivas la juegan mucha mas gente que los torneos de poker y encima es todas las semanas.
Pero la realidad es bien distinta y desde que los científicos crearon el acelerador de partículas están ocurriendo pequeños cambios en el espacio-tiempo que aunque imperceptibles todavía para la mayoría de los humanos están causando efectos en el azar.
Pronto, sino ya, las teorías de la Estadística Clásica quedarán obsoletas y esto afecta en gran medida al maravilloso juego del poker. Practicarlo y lo notaréis. En resumen, ahora, sin importar la habilidad, cualquiera puede ganar un torneo de poker!
Nos vemos en las mesas.
Yo lo gané 2 veces seguidas y soy gambler!
No hay comentarios:
Publicar un comentario